- Home
- Indicators
- GHG emissions
Environment · EN.GHG.ALL.MT.CE.AR5
Total greenhouse gas emissions excl. land use, Mt CO₂e: ranking of countries
203 countries ranked by their latest value. China is highest at 15,536.1 Mt; Nauru is lowest at 0.0 Mt.
World 53,206.4 Mt (2024)Median country 34.9 Mt203 countries
GHG emissions: world and regions, 1994–2024
WorldEast Asia & PacificEurope & Central AsiaLatin America & CaribbeanMiddle East, North Africa, Afghanistan & PakistanNorth AmericaSouth AsiaSub-Saharan Africa
Source: World Bank, World Development Indicators (CC BY 4.0)Regional lines are World Bank aggregates.
Highest ten
full ranking
All 203 countries
Latest value for each country; the year column shows when it was reported.
203 shown
| # | Country | Region | GHG emissions | Year | Relative |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | China | East Asia & Pacific | 15,536.1 Mt | 2024 | |
| 2 | United States | North America | 5,912.6 Mt | 2024 | |
| 3 | India | South Asia | 4,371.2 Mt | 2024 | |
| 4 | Russia | Europe & Central Asia | 2,575.7 Mt | 2024 | |
| 5 | Indonesia | East Asia & Pacific | 1,323.8 Mt | 2024 | |
| 6 | Brazil | Latin America & Caribbean | 1,299.2 Mt | 2024 | |
| 7 | Japan | East Asia & Pacific | 1,063.3 Mt | 2024 | |
| 8 | Iran | Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 1,054.8 Mt | 2024 | |
| 9 | Saudi Arabia | Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 838.9 Mt | 2024 | |
| 10 | Canada | North America | 768.1 Mt | 2024 | |
| 11 | Mexico | Latin America & Caribbean | 686.8 Mt | 2024 | |
| 12 | Germany | Europe & Central Asia | 674.4 Mt | 2024 | |
| 13 | South Korea | East Asia & Pacific | 668.2 Mt | 2024 | |
| 14 | Australia | East Asia & Pacific | 591.5 Mt | 2024 | |
| 15 | Vietnam | East Asia & Pacific | 584.3 Mt | 2024 | |
| 16 | Türkiye | Europe & Central Asia | 579.5 Mt | 2024 | |
| 17 | South Africa | Sub-Saharan Africa | 569.8 Mt | 2024 | |
| 18 | Pakistan | Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 525.9 Mt | 2024 | |
| 19 | Thailand | East Asia & Pacific | 422.4 Mt | 2024 | |
| 20 | Iraq | Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 413.3 Mt | 2024 | |
| 21 | United Kingdom | Europe & Central Asia | 386.7 Mt | 2024 | |
| 22 | Egypt | Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 386.6 Mt | 2024 | |
| 23 | France | Europe & Central Asia | 378.1 Mt | 2024 | |
| 24 | Argentina | Latin America & Caribbean | 374.3 Mt | 2024 | |
| 25 | Italy | Europe & Central Asia | 371.2 Mt | 2024 | |
| 26 | Nigeria | Sub-Saharan Africa | 350.6 Mt | 2024 | |
| 27 | Poland | Europe & Central Asia | 348.2 Mt | 2024 | |
| 28 | Malaysia | East Asia & Pacific | 332.2 Mt | 2024 | |
| 29 | Kazakhstan | Europe & Central Asia | 330.4 Mt | 2024 | |
| 30 | Spain | Europe & Central Asia | 285.6 Mt | 2024 | |
| 31 | Philippines | East Asia & Pacific | 266.6 Mt | 2024 | |
| 32 | United Arab Emirates | Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 264.1 Mt | 2024 | |
| 33 | Algeria | Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 252.7 Mt | 2024 | |
| 34 | Uzbekistan | Europe & Central Asia | 227.5 Mt | 2024 | |
| 35 | Bangladesh | South Asia | 220.8 Mt | 2024 | |
| 36 | Colombia | Latin America & Caribbean | 217.6 Mt | 2024 | |
| 37 | Ukraine | Europe & Central Asia | 197.0 Mt | 2024 | |
| 38 | Ethiopia | Sub-Saharan Africa | 192.7 Mt | 2024 | |
| 39 | Kuwait | Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 173.3 Mt | 2024 | |
| 40 | Venezuela | Latin America & Caribbean | 167.3 Mt | 2024 | |
| 41 | Qatar | Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 162.7 Mt | 2024 | |
| 42 | Netherlands | Europe & Central Asia | 145.0 Mt | 2024 | |
| 43 | Sudan | Sub-Saharan Africa | 138.7 Mt | 2024 | |
| 44 | Oman | Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 132.3 Mt | 2024 | |
| 45 | Chile | Latin America & Caribbean | 118.1 Mt | 2024 | |
| 46 | Myanmar | East Asia & Pacific | 117.8 Mt | 2024 | |
| 47 | Turkmenistan | Europe & Central Asia | 114.8 Mt | 2024 | |
| 48 | Morocco | Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 108.7 Mt | 2024 | |
| 49 | Belgium | Europe & Central Asia | 107.8 Mt | 2024 | |
| 50 | Mongolia | East Asia & Pacific | 104.4 Mt | 2024 | |
| 51 | Peru | Latin America & Caribbean | 103.8 Mt | 2024 | |
| 52 | Kenya | Sub-Saharan Africa | 102.8 Mt | 2024 | |
| 53 | Tanzania | Sub-Saharan Africa | 102.5 Mt | 2024 | |
| 54 | Romania | Europe & Central Asia | 101.9 Mt | 2024 | |
| 55 | Chad | Sub-Saharan Africa | 101.2 Mt | 2024 | |
| 56 | Czechia | Europe & Central Asia | 100.4 Mt | 2024 | |
| 57 | Libya | Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 98.2 Mt | 2024 | |
| 58 | North Korea | East Asia & Pacific | 91.3 Mt | 2024 | |
| 59 | Belarus | Europe & Central Asia | 87.5 Mt | 2024 | |
| 60 | New Zealand | East Asia & Pacific | 77.8 Mt | 2024 | |
| 61 | Israel | Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 76.6 Mt | 2024 | |
| 62 | Singapore | East Asia & Pacific | 76.1 Mt | 2024 | |
| 63 | Ecuador | Latin America & Caribbean | 74.4 Mt | 2024 | |
| 64 | Greece | Europe & Central Asia | 71.5 Mt | 2024 | |
| 65 | Austria | Europe & Central Asia | 71.0 Mt | 2024 | |
| 66 | Angola | Sub-Saharan Africa | 69.9 Mt | 2024 | |
| 67 | Bahrain | Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 64.4 Mt | 2024 | |
| 68 | Bolivia | Latin America & Caribbean | 63.8 Mt | 2024 | |
| 69 | Hungary | Europe & Central Asia | 60.5 Mt | 2024 | |
| 70 | Ireland | Europe & Central Asia | 59.7 Mt | 2024 | |
| 71 | Democratic Republic of the Congo | Sub-Saharan Africa | 58.5 Mt | 2024 | |
| 72 | Azerbaijan | Europe & Central Asia | 58.3 Mt | 2024 | |
| 73 | Uganda | Sub-Saharan Africa | 57.3 Mt | 2024 | |
| 74 | Norway | Europe & Central Asia | 53.8 Mt | 2024 | |
| 75 | Portugal | Europe & Central Asia | 53.2 Mt | 2024 | |
| 76 | Sweden | Europe & Central Asia | 52.6 Mt | 2024 | |
| 77 | Dominican Republic | Latin America & Caribbean | 51.6 Mt | 2024 | |
| 78 | Cambodia | East Asia & Pacific | 49.8 Mt | 2024 | |
| 79 | Finland | Europe & Central Asia | 48.7 Mt | 2024 | |
| 80 | Ghana | Sub-Saharan Africa | 48.1 Mt | 2024 | |
| 81 | Mali | Sub-Saharan Africa | 48.0 Mt | 2024 | |
| 82 | Syria | Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 47.2 Mt | 2024 | |
| 83 | Bulgaria | Europe & Central Asia | 46.7 Mt | 2024 | |
| 84 | Uruguay | Latin America & Caribbean | 44.6 Mt | 2024 | |
| 85 | Tunisia | Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 44.6 Mt | 2024 | |
| 86 | Guatemala | Latin America & Caribbean | 43.5 Mt | 2024 | |
| 87 | Switzerland | Europe & Central Asia | 43.0 Mt | 2024 | |
| 88 | Laos | East Asia & Pacific | 41.5 Mt | 2024 | |
| 89 | Nepal | South Asia | 41.5 Mt | 2024 | |
| 90 | Paraguay | Latin America & Caribbean | 41.4 Mt | 2024 | |
| 91 | Niger | Sub-Saharan Africa | 41.1 Mt | 2024 | |
| 92 | Cameroon | Sub-Saharan Africa | 40.6 Mt | 2024 | |
| 93 | Hong Kong | East Asia & Pacific | 40.3 Mt | 2024 | |
| 94 | Slovakia | Europe & Central Asia | 39.0 Mt | 2024 | |
| 95 | Zambia | Sub-Saharan Africa | 38.5 Mt | 2024 | |
| 96 | Denmark | Europe & Central Asia | 38.3 Mt | 2024 | |
| 97 | Côte d'Ivoire | Sub-Saharan Africa | 38.0 Mt | 2024 | |
| 98 | Sri Lanka | South Asia | 37.2 Mt | 2024 | |
| 99 | Cuba | Latin America & Caribbean | 36.0 Mt | 2024 | |
| 100 | Madagascar | Sub-Saharan Africa | 35.8 Mt | 2024 | |
| 101 | Burkina Faso | Sub-Saharan Africa | 34.9 Mt | 2024 | |
| 102 | Jordan | Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 34.9 Mt | 2024 | |
| 103 | Somalia | Sub-Saharan Africa | 34.4 Mt | 2024 | |
| 104 | Mozambique | Sub-Saharan Africa | 33.6 Mt | 2024 | |
| 105 | Trinidad and Tobago | Latin America & Caribbean | 33.6 Mt | 2024 | |
| 106 | Afghanistan | Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 33.0 Mt | 2024 | |
| 107 | Yemen | Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 32.9 Mt | 2024 | |
| 108 | Senegal | Sub-Saharan Africa | 31.7 Mt | 2024 | |
| 109 | Zimbabwe | Sub-Saharan Africa | 30.8 Mt | 2024 | |
| 110 | Guinea | Sub-Saharan Africa | 29.4 Mt | 2024 | |
| 111 | Bosnia and Herzegovina | Europe & Central Asia | 27.6 Mt | 2024 | |
| 112 | Croatia | Europe & Central Asia | 26.8 Mt | 2024 | |
| 113 | Republic of the Congo | Sub-Saharan Africa | 24.6 Mt | 2024 | |
| 114 | Honduras | Latin America & Caribbean | 24.4 Mt | 2024 | |
| 115 | Kyrgyzstan | Europe & Central Asia | 22.4 Mt | 2024 | |
| 116 | Tajikistan | Europe & Central Asia | 22.2 Mt | 2024 | |
| 117 | Gabon | Sub-Saharan Africa | 21.8 Mt | 2024 | |
| 118 | Lithuania | Europe & Central Asia | 21.5 Mt | 2024 | |
| 119 | Georgia | Europe & Central Asia | 19.6 Mt | 2024 | |
| 120 | Panama | Latin America & Caribbean | 19.2 Mt | 2024 | |
| 121 | Nicaragua | Latin America & Caribbean | 19.2 Mt | 2024 | |
| 122 | Malawi | Sub-Saharan Africa | 19.0 Mt | 2024 | |
| 123 | Lebanon | Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 18.8 Mt | 2024 | |
| 124 | Benin | Sub-Saharan Africa | 17.8 Mt | 2024 | |
| 125 | Puerto Rico | Latin America & Caribbean | 17.6 Mt | 2024 | |
| 126 | Mauritania | Sub-Saharan Africa | 17.5 Mt | 2024 | |
| 127 | Slovenia | Europe & Central Asia | 17.3 Mt | 2024 | |
| 128 | Costa Rica | Latin America & Caribbean | 17.1 Mt | 2024 | |
| 129 | El Salvador | Latin America & Caribbean | 14.8 Mt | 2024 | |
| 130 | Namibia | Sub-Saharan Africa | 14.2 Mt | 2024 | |
| 131 | Estonia | Europe & Central Asia | 14.1 Mt | 2024 | |
| 132 | Haiti | Latin America & Caribbean | 13.8 Mt | 2024 | |
| 133 | Central African Republic | Sub-Saharan Africa | 13.4 Mt | 2024 | |
| 134 | Botswana | Sub-Saharan Africa | 12.1 Mt | 2024 | |
| 135 | Brunei | East Asia & Pacific | 11.9 Mt | 2024 | |
| 136 | Moldova | Europe & Central Asia | 11.7 Mt | 2024 | |
| 137 | Latvia | Europe & Central Asia | 11.6 Mt | 2024 | |
| 138 | Togo | Sub-Saharan Africa | 10.8 Mt | 2024 | |
| 139 | Armenia | Europe & Central Asia | 10.8 Mt | 2024 | |
| 140 | Papua New Guinea | East Asia & Pacific | 10.8 Mt | 2024 | |
| 141 | North Macedonia | Europe & Central Asia | 9.8 Mt | 2024 | |
| 142 | Jamaica | Latin America & Caribbean | 9.4 Mt | 2024 | |
| 143 | Cyprus | Europe & Central Asia | 9.3 Mt | 2024 | |
| 144 | Guyana | Latin America & Caribbean | 8.7 Mt | 2024 | |
| 145 | Burundi | Sub-Saharan Africa | 8.4 Mt | 2024 | |
| 146 | Rwanda | Sub-Saharan Africa | 8.3 Mt | 2024 | |
| 147 | Equatorial Guinea | Sub-Saharan Africa | 8.1 Mt | 2024 | |
| 148 | Luxembourg | Europe & Central Asia | 8.1 Mt | 2024 | |
| 149 | Sierra Leone | Sub-Saharan Africa | 7.9 Mt | 2024 | |
| 150 | Albania | Europe & Central Asia | 7.1 Mt | 2024 | |
| 151 | Eritrea | Sub-Saharan Africa | 6.6 Mt | 2024 | |
| 152 | Mauritius | Sub-Saharan Africa | 6.5 Mt | 2024 | |
| 153 | New Caledonia | East Asia & Pacific | 5.4 Mt | 2024 | |
| 154 | Liberia | Sub-Saharan Africa | 4.5 Mt | 2024 | |
| 155 | Iceland | Europe & Central Asia | 4.3 Mt | 2024 | |
| 156 | Suriname | Latin America & Caribbean | 3.7 Mt | 2024 | |
| 157 | Guinea-Bissau | Sub-Saharan Africa | 3.2 Mt | 2024 | |
| 158 | Lesotho | Sub-Saharan Africa | 3.1 Mt | 2024 | |
| 159 | Eswatini | Sub-Saharan Africa | 2.9 Mt | 2024 | |
| 160 | Bhutan | South Asia | 2.8 Mt | 2024 | |
| 161 | Fiji | East Asia & Pacific | 2.8 Mt | 2024 | |
| 162 | Djibouti | Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 2.4 Mt | 2024 | |
| 163 | Malta | Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 2.2 Mt | 2024 | |
| 164 | Maldives | South Asia | 2.1 Mt | 2024 | |
| 165 | Timor-Leste | East Asia & Pacific | 1.9 Mt | 2024 | |
| 166 | The Gambia | Sub-Saharan Africa | 1.9 Mt | 2024 | |
| 167 | Bahamas | Latin America & Caribbean | 1.8 Mt | 2024 | |
| 168 | Macao | East Asia & Pacific | 1.8 Mt | 2024 | |
| 169 | Palau | East Asia & Pacific | 1.5 Mt | 2024 | |
| 170 | French Polynesia | East Asia & Pacific | 1.1 Mt | 2024 | |
| 171 | Belize | Latin America & Caribbean | 1.0 Mt | 2024 | |
| 172 | Seychelles | Sub-Saharan Africa | 1.0 Mt | 2024 | |
| 173 | Comoros | Sub-Saharan Africa | 0.9 Mt | 2024 | |
| 174 | Cabo Verde | Sub-Saharan Africa | 0.9 Mt | 2024 | |
| 175 | Barbados | Latin America & Caribbean | 0.9 Mt | 2024 | |
| 176 | Greenland | Europe & Central Asia | 0.7 Mt | 2024 | |
| 177 | Gibraltar | Europe & Central Asia | 0.7 Mt | 2024 | |
| 178 | Vanuatu | East Asia & Pacific | 0.6 Mt | 2024 | |
| 179 | Solomon Islands | East Asia & Pacific | 0.6 Mt | 2024 | |
| 180 | Aruba | Latin America & Caribbean | 0.6 Mt | 2024 | |
| 181 | Samoa | East Asia & Pacific | 0.5 Mt | 2024 | |
| 182 | Saint Lucia | Latin America & Caribbean | 0.5 Mt | 2024 | |
| 183 | Antigua and Barbuda | Latin America & Caribbean | 0.4 Mt | 2024 | |
| 184 | Cayman Islands | Latin America & Caribbean | 0.4 Mt | 2024 | |
| 185 | Bermuda | North America | 0.3 Mt | 2024 | |
| 186 | Tonga | East Asia & Pacific | 0.3 Mt | 2024 | |
| 187 | São Tomé and Príncipe | Sub-Saharan Africa | 0.2 Mt | 2024 | |
| 188 | Grenada | Latin America & Caribbean | 0.2 Mt | 2024 | |
| 189 | Turks and Caicos Islands | Latin America & Caribbean | 0.2 Mt | 2024 | |
| 190 | Saint Kitts and Nevis | Latin America & Caribbean | 0.2 Mt | 2024 | |
| 191 | Saint Vincent and the Grenadines | Latin America & Caribbean | 0.2 Mt | 2024 | |
| 192 | Dominica | Latin America & Caribbean | 0.2 Mt | 2024 | |
| 193 | Kiribati | East Asia & Pacific | 0.1 Mt | 2024 | |
| 194 | British Virgin Islands | Latin America & Caribbean | 0.1 Mt | 2024 | |
| 195 | Faroe Islands | Europe & Central Asia | 0.1 Mt | 2024 | |
| 196 | Micronesia | East Asia & Pacific | 0.1 Mt | 2024 | |
| 197 | US Virgin Islands | Latin America & Caribbean | 0.0 Mt | 2024 | |
| 198 | Guam | East Asia & Pacific | 0.0 Mt | 2024 | |
| 199 | American Samoa | East Asia & Pacific | 0.0 Mt | 2024 | |
| 200 | Northern Mariana Islands | East Asia & Pacific | 0.0 Mt | 2024 | |
| 201 | Tuvalu | East Asia & Pacific | 0.0 Mt | 2024 | |
| 202 | Marshall Islands | East Asia & Pacific | 0.0 Mt | 2024 | |
| 203 | Nauru | East Asia & Pacific | 0.0 Mt | 2024 |
Source: World Bank, World Development Indicators (CC BY 4.0)Total greenhouse gas emissions excluding LULUCF (Mt CO2e)