- Home
- Indicators
- GDP per capita, PPP
Economy · NY.GDP.PCAP.PP.CD
GDP per capita, PPP (current international $): ranking of countries
199 countries ranked by their latest value (2022–2025). Singapore is highest at $163,354; Burundi is lowest at $1,248.
World $25,704 (2025)Median country $22,218199 countries
GDP per capita, PPP: world and regions, 1994–2025
WorldEast Asia & PacificEurope & Central AsiaLatin America & CaribbeanMiddle East, North Africa, Afghanistan & PakistanNorth AmericaSouth AsiaSub-Saharan Africa
Source: World Bank, World Development Indicators (CC BY 4.0)Regional lines are World Bank aggregates.
Highest ten
full ranking
All 199 countries
Latest value for each country; the year column shows when it was reported.
199 shown
| # | Country | Region | GDP per capita, PPP | Year | Relative |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Singapore | East Asia & Pacific | $163,354 | 2025 | |
| 2 | Luxembourg | Europe & Central Asia | $156,542 | 2025 | |
| 3 | Ireland | Europe & Central Asia | $155,089 | 2025 | |
| 4 | Macao | East Asia & Pacific | $137,031 | 2025 | |
| 5 | Qatar | Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | $128,883 | 2025 | |
| 6 | Bermuda | North America | $118,728 | 2024 | |
| 7 | Norway | Europe & Central Asia | $104,044 | 2025 | |
| 8 | Switzerland | Europe & Central Asia | $102,513 | 2025 | |
| 9 | Guyana | Latin America & Caribbean | $97,899 | 2025 | |
| 10 | Brunei | East Asia & Pacific | $92,430 | 2025 | |
| 11 | Cayman Islands | Latin America & Caribbean | $92,201 | 2024 | |
| 12 | United States | North America | $90,027 | 2025 | |
| 13 | Netherlands | Europe & Central Asia | $87,320 | 2025 | |
| 14 | Iceland | Europe & Central Asia | $83,431 | 2025 | |
| 15 | Denmark | Europe & Central Asia | $83,218 | 2025 | |
| 16 | Faroe Islands | Europe & Central Asia | $82,089 | 2024 | |
| 17 | Hong Kong | East Asia & Pacific | $80,423 | 2025 | |
| 18 | Andorra | Europe & Central Asia | $79,567 | 2025 | |
| 19 | United Arab Emirates | Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | $79,344 | 2024 | |
| 20 | Greenland | Europe & Central Asia | $78,906 | 2023 | |
| 21 | San Marino | Europe & Central Asia | $78,810 | 2023 | |
| 22 | Austria | Europe & Central Asia | $76,778 | 2025 | |
| 23 | Germany | Europe & Central Asia | $75,407 | 2025 | |
| 24 | Belgium | Europe & Central Asia | $74,676 | 2025 | |
| 25 | Saudi Arabia | Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | $73,784 | 2025 | |
| 26 | Sweden | Europe & Central Asia | $72,529 | 2025 | |
| 27 | Malta | Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | $72,210 | 2025 | |
| 28 | Australia | East Asia & Pacific | $71,934 | 2025 | |
| 29 | Bahrain | Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | $70,997 | 2025 | |
| 30 | Canada | North America | $66,746 | 2025 | |
| 31 | Finland | Europe & Central Asia | $65,884 | 2025 | |
| 32 | United Kingdom | Europe & Central Asia | $64,606 | 2025 | |
| 33 | Cyprus | Europe & Central Asia | $64,575 | 2025 | |
| 34 | France | Europe & Central Asia | $63,975 | 2025 | |
| 35 | South Korea | East Asia & Pacific | $63,125 | 2025 | |
| 36 | Italy | Europe & Central Asia | $62,803 | 2025 | |
| 37 | Czechia | Europe & Central Asia | $60,487 | 2025 | |
| 38 | Spain | Europe & Central Asia | $59,868 | 2025 | |
| 39 | Israel | Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | $59,717 | 2025 | |
| 40 | Slovenia | Europe & Central Asia | $59,245 | 2025 | |
| 41 | New Zealand | East Asia & Pacific | $57,350 | 2025 | |
| 42 | Lithuania | Europe & Central Asia | $56,838 | 2025 | |
| 43 | Sint Maarten | Latin America & Caribbean | $56,491 | 2025 | |
| 44 | Kuwait | Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | $56,468 | 2025 | |
| 45 | Japan | East Asia & Pacific | $55,422 | 2025 | |
| 46 | Poland | Europe & Central Asia | $54,262 | 2025 | |
| 47 | Portugal | Europe & Central Asia | $53,146 | 2025 | |
| 48 | Puerto Rico | Latin America & Caribbean | $52,196 | 2025 | |
| 49 | Estonia | Europe & Central Asia | $52,106 | 2025 | |
| 50 | Aruba | Latin America & Caribbean | $51,712 | 2024 | |
| 51 | Croatia | Europe & Central Asia | $50,946 | 2025 | |
| 52 | Romania | Europe & Central Asia | $50,895 | 2025 | |
| 53 | Hungary | Europe & Central Asia | $49,838 | 2025 | |
| 54 | US Virgin Islands | Latin America & Caribbean | $49,785 | 2022 | |
| 55 | Russia | Europe & Central Asia | $49,568 | 2025 | |
| 56 | Slovakia | Europe & Central Asia | $49,309 | 2025 | |
| 57 | Latvia | Europe & Central Asia | $46,137 | 2025 | |
| 58 | Türkiye | Europe & Central Asia | $45,288 | 2025 | |
| 59 | Greece | Europe & Central Asia | $45,264 | 2025 | |
| 60 | Bulgaria | Europe & Central Asia | $44,451 | 2025 | |
| 61 | Kazakhstan | Europe & Central Asia | $44,293 | 2025 | |
| 62 | Panama | Latin America & Caribbean | $43,902 | 2025 | |
| 63 | Oman | Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | $42,295 | 2025 | |
| 64 | Malaysia | East Asia & Pacific | $41,498 | 2025 | |
| 65 | Bahamas | Latin America & Caribbean | $41,258 | 2024 | |
| 66 | Uruguay | Latin America & Caribbean | $38,315 | 2025 | |
| 67 | Turks and Caicos Islands | Latin America & Caribbean | $38,010 | 2024 | |
| 68 | Chile | Latin America & Caribbean | $37,774 | 2025 | |
| 69 | Trinidad and Tobago | Latin America & Caribbean | $37,121 | 2025 | |
| 70 | Saint Kitts and Nevis | Latin America & Caribbean | $36,777 | 2025 | |
| 71 | Seychelles | Sub-Saharan Africa | $35,854 | 2025 | |
| 72 | Antigua and Barbuda | Latin America & Caribbean | $35,832 | 2025 | |
| 73 | Montenegro | Europe & Central Asia | $35,423 | 2025 | |
| 74 | Belarus | Europe & Central Asia | $34,716 | 2025 | |
| 75 | Serbia | Europe & Central Asia | $33,910 | 2025 | |
| 76 | Costa Rica | Latin America & Caribbean | $33,815 | 2025 | |
| 77 | Mauritius | Sub-Saharan Africa | $33,667 | 2025 | |
| 78 | Curaçao | Latin America & Caribbean | $32,741 | 2024 | |
| 79 | Argentina | Latin America & Caribbean | $32,587 | 2025 | |
| 80 | Georgia | Europe & Central Asia | $29,414 | 2025 | |
| 81 | China | East Asia & Pacific | $29,333 | 2025 | |
| 82 | Dominican Republic | Latin America & Caribbean | $28,721 | 2025 | |
| 83 | Saint Lucia | Latin America & Caribbean | $28,674 | 2025 | |
| 84 | Maldives | South Asia | $28,555 | 2025 | |
| 85 | Albania | Europe & Central Asia | $28,221 | 2025 | |
| 86 | North Macedonia | Europe & Central Asia | $28,029 | 2025 | |
| 87 | Thailand | East Asia & Pacific | $26,250 | 2025 | |
| 88 | Azerbaijan | Europe & Central Asia | $26,113 | 2025 | |
| 89 | Barbados | Latin America & Caribbean | $25,894 | 2025 | |
| 90 | Mexico | Latin America & Caribbean | $25,868 | 2025 | |
| 91 | Bosnia and Herzegovina | Europe & Central Asia | $25,814 | 2025 | |
| 92 | Armenia | Europe & Central Asia | $24,754 | 2025 | |
| 93 | Brazil | Latin America & Caribbean | $23,433 | 2025 | |
| 94 | Palau | East Asia & Pacific | $23,052 | 2025 | |
| 95 | Saint Vincent and the Grenadines | Latin America & Caribbean | $22,799 | 2025 | |
| 96 | Dominica | Latin America & Caribbean | $22,713 | 2025 | |
| 97 | Suriname | Latin America & Caribbean | $22,652 | 2025 | |
| 98 | Colombia | Latin America & Caribbean | $22,640 | 2025 | |
| 99 | Turkmenistan | Europe & Central Asia | $22,602 | 2025 | |
| 100 | Gabon | Sub-Saharan Africa | $22,218 | 2025 | |
| 101 | Grenada | Latin America & Caribbean | $21,346 | 2025 | |
| 102 | Mongolia | East Asia & Pacific | $20,798 | 2025 | |
| 103 | Botswana | Sub-Saharan Africa | $20,698 | 2025 | |
| 104 | Egypt | Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | $20,204 | 2025 | |
| 105 | Paraguay | Latin America & Caribbean | $20,181 | 2025 | |
| 106 | Moldova | Europe & Central Asia | $19,996 | 2025 | |
| 107 | Iran | Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | $19,699 | 2025 | |
| 108 | Bhutan | South Asia | $19,594 | 2025 | |
| 109 | Kosovo | Europe & Central Asia | $19,263 | 2025 | |
| 110 | Ukraine | Europe & Central Asia | $18,905 | 2025 | |
| 111 | Peru | Latin America & Caribbean | $18,816 | 2025 | |
| 112 | Algeria | Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | $18,586 | 2025 | |
| 113 | Vietnam | East Asia & Pacific | $18,088 | 2025 | |
| 114 | Indonesia | East Asia & Pacific | $17,660 | 2025 | |
| 115 | Sri Lanka | South Asia | $17,065 | 2025 | |
| 116 | Ecuador | Latin America & Caribbean | $16,757 | 2025 | |
| 117 | Libya | Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | $16,521 | 2025 | |
| 118 | Fiji | East Asia & Pacific | $16,338 | 2025 | |
| 119 | Equatorial Guinea | Sub-Saharan Africa | $16,133 | 2025 | |
| 120 | South Africa | Sub-Saharan Africa | $15,906 | 2025 | |
| 121 | Tunisia | Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | $15,233 | 2025 | |
| 122 | Guatemala | Latin America & Caribbean | $15,197 | 2025 | |
| 123 | Belize | Latin America & Caribbean | $14,966 | 2025 | |
| 124 | Iraq | Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | $14,267 | 2025 | |
| 125 | Nauru | East Asia & Pacific | $14,200 | 2025 | |
| 126 | El Salvador | Latin America & Caribbean | $14,101 | 2025 | |
| 127 | Uzbekistan | Europe & Central Asia | $13,601 | 2025 | |
| 128 | Jamaica | Latin America & Caribbean | $13,291 | 2025 | |
| 129 | Bolivia | Latin America & Caribbean | $12,873 | 2025 | |
| 130 | Jordan | Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | $12,632 | 2025 | |
| 131 | Philippines | East Asia & Pacific | $12,577 | 2025 | |
| 132 | Eswatini | Sub-Saharan Africa | $12,529 | 2025 | |
| 133 | Cabo Verde | Sub-Saharan Africa | $12,165 | 2025 | |
| 134 | Namibia | Sub-Saharan Africa | $11,986 | 2025 | |
| 135 | Lebanon | Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | $11,917 | 2024 | |
| 136 | India | South Asia | $11,748 | 2025 | |
| 137 | Morocco | Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | $11,112 | 2025 | |
| 138 | Laos | East Asia & Pacific | $10,383 | 2025 | |
| 139 | Angola | Sub-Saharan Africa | $10,251 | 2025 | |
| 140 | Bangladesh | South Asia | $10,154 | 2025 | |
| 141 | Nigeria | Sub-Saharan Africa | $9,532 | 2025 | |
| 142 | Samoa | East Asia & Pacific | $9,319 | 2025 | |
| 143 | Nicaragua | Latin America & Caribbean | $9,284 | 2025 | |
| 144 | Kyrgyzstan | Europe & Central Asia | $9,220 | 2025 | |
| 145 | Marshall Islands | East Asia & Pacific | $8,964 | 2025 | |
| 146 | Tonga | East Asia & Pacific | $8,675 | 2025 | |
| 147 | Ghana | Sub-Saharan Africa | $8,610 | 2025 | |
| 148 | Cambodia | East Asia & Pacific | $8,543 | 2025 | |
| 149 | Djibouti | Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | $8,452 | 2025 | |
| 150 | Côte d'Ivoire | Sub-Saharan Africa | $8,209 | 2025 | |
| 151 | Honduras | Latin America & Caribbean | $7,871 | 2025 | |
| 152 | Mauritania | Sub-Saharan Africa | $7,676 | 2025 | |
| 153 | Republic of the Congo | Sub-Saharan Africa | $7,248 | 2025 | |
| 154 | Kenya | Sub-Saharan Africa | $7,016 | 2025 | |
| 155 | Tuvalu | East Asia & Pacific | $6,759 | 2025 | |
| 156 | Pakistan | Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | $6,573 | 2025 | |
| 157 | Zimbabwe | Sub-Saharan Africa | $6,470 | 2025 | |
| 158 | São Tomé and Príncipe | Sub-Saharan Africa | $6,388 | 2025 | |
| 159 | Nepal | South Asia | $6,175 | 2025 | |
| 160 | Myanmar | East Asia & Pacific | $6,012 | 2025 | |
| 161 | Tajikistan | Europe & Central Asia | $5,923 | 2025 | |
| 162 | Cameroon | Sub-Saharan Africa | $5,788 | 2025 | |
| 163 | Senegal | Sub-Saharan Africa | $5,463 | 2025 | |
| 164 | Papua New Guinea | East Asia & Pacific | $5,215 | 2025 | |
| 165 | West Bank and Gaza | Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | $5,000 | 2025 | |
| 166 | Guinea | Sub-Saharan Africa | $4,935 | 2025 | |
| 167 | Syria | Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | $4,905 | 2022 | |
| 168 | Benin | Sub-Saharan Africa | $4,817 | 2025 | |
| 169 | Timor-Leste | East Asia & Pacific | $4,809 | 2025 | |
| 170 | Micronesia | East Asia & Pacific | $4,604 | 2025 | |
| 171 | Vanuatu | East Asia & Pacific | $4,525 | 2025 | |
| 172 | Tanzania | Sub-Saharan Africa | $4,471 | 2025 | |
| 173 | Zambia | Sub-Saharan Africa | $4,379 | 2025 | |
| 174 | Comoros | Sub-Saharan Africa | $4,238 | 2025 | |
| 175 | Rwanda | Sub-Saharan Africa | $4,164 | 2025 | |
| 176 | Togo | Sub-Saharan Africa | $4,079 | 2025 | |
| 177 | Kiribati | East Asia & Pacific | $3,937 | 2025 | |
| 178 | Sierra Leone | Sub-Saharan Africa | $3,717 | 2025 | |
| 179 | The Gambia | Sub-Saharan Africa | $3,706 | 2025 | |
| 180 | Ethiopia | Sub-Saharan Africa | $3,622 | 2025 | |
| 181 | Mali | Sub-Saharan Africa | $3,503 | 2025 | |
| 182 | Uganda | Sub-Saharan Africa | $3,488 | 2025 | |
| 183 | Guinea-Bissau | Sub-Saharan Africa | $3,293 | 2025 | |
| 184 | Lesotho | Sub-Saharan Africa | $3,184 | 2025 | |
| 185 | Haiti | Latin America & Caribbean | $3,134 | 2025 | |
| 186 | Burkina Faso | Sub-Saharan Africa | $3,072 | 2025 | |
| 187 | Chad | Sub-Saharan Africa | $2,903 | 2025 | |
| 188 | Solomon Islands | East Asia & Pacific | $2,788 | 2025 | |
| 189 | Afghanistan | Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | $2,236 | 2024 | |
| 190 | Sudan | Sub-Saharan Africa | $2,192 | 2025 | |
| 191 | Niger | Sub-Saharan Africa | $2,177 | 2025 | |
| 192 | Liberia | Sub-Saharan Africa | $1,981 | 2025 | |
| 193 | Madagascar | Sub-Saharan Africa | $1,952 | 2025 | |
| 194 | Democratic Republic of the Congo | Sub-Saharan Africa | $1,920 | 2025 | |
| 195 | Malawi | Sub-Saharan Africa | $1,899 | 2025 | |
| 196 | Mozambique | Sub-Saharan Africa | $1,698 | 2025 | |
| 197 | Somalia | Sub-Saharan Africa | $1,643 | 2025 | |
| 198 | Central African Republic | Sub-Saharan Africa | $1,314 | 2025 | |
| 199 | Burundi | Sub-Saharan Africa | $1,248 | 2025 |
Source: World Bank, World Development Indicators (CC BY 4.0)GDP per capita, PPP (current international $)