- Home
- Indicators
- Cereal yield
Environment · AG.YLD.CREL.KG
Cereal yield, kg per hectare: ranking of countries
179 countries ranked by their latest value (2023–2024). Oman is highest at 27,672 kg/ha; Cabo Verde is lowest at 40 kg/ha.
World 4,229 kg/ha (2023)Median country 3,065 kg/ha179 countries
Cereal yield: world and regions, 1994–2024
WorldEast Asia & PacificEurope & Central AsiaLatin America & CaribbeanMiddle East, North Africa, Afghanistan & PakistanNorth AmericaSouth AsiaSub-Saharan Africa
Source: World Bank, World Development Indicators (CC BY 4.0)Regional lines are World Bank aggregates.
Highest ten
full ranking
All 179 countries
Latest value for each country; the year column shows when it was reported.
179 shown
| # | Country | Region | Cereal yield | Year | Relative |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oman | Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 27,672 kg/ha | 2024 | |
| 2 | United Arab Emirates | Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 22,474 kg/ha | 2024 | |
| 3 | Qatar | Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 14,976 kg/ha | 2024 | |
| 4 | Kuwait | Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 14,196 kg/ha | 2024 | |
| 5 | Saint Vincent and the Grenadines | Latin America & Caribbean | 13,344 kg/ha | 2024 | |
| 6 | Mauritius | Sub-Saharan Africa | 11,890 kg/ha | 2024 | |
| 7 | New Caledonia | East Asia & Pacific | 11,650 kg/ha | 2024 | |
| 8 | New Zealand | East Asia & Pacific | 9,102 kg/ha | 2024 | |
| 9 | United States | North America | 8,414 kg/ha | 2024 | |
| 10 | Bahamas | Latin America & Caribbean | 7,737 kg/ha | 2024 | |
| 11 | Egypt | Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 7,360 kg/ha | 2024 | |
| 12 | Ireland | Europe & Central Asia | 7,325 kg/ha | 2024 | |
| 13 | Belgium | Europe & Central Asia | 6,856 kg/ha | 2024 | |
| 14 | Netherlands | Europe & Central Asia | 6,806 kg/ha | 2024 | |
| 15 | Germany | Europe & Central Asia | 6,790 kg/ha | 2024 | |
| 16 | Austria | Europe & Central Asia | 6,722 kg/ha | 2024 | |
| 17 | Chile | Latin America & Caribbean | 6,606 kg/ha | 2024 | |
| 18 | Slovenia | Europe & Central Asia | 6,586 kg/ha | 2024 | |
| 19 | Croatia | Europe & Central Asia | 6,570 kg/ha | 2024 | |
| 20 | Guyana | Latin America & Caribbean | 6,563 kg/ha | 2024 | |
| 21 | United Kingdom | Europe & Central Asia | 6,558 kg/ha | 2024 | |
| 22 | South Korea | East Asia & Pacific | 6,544 kg/ha | 2024 | |
| 23 | China | East Asia & Pacific | 6,495 kg/ha | 2024 | |
| 24 | France | Europe & Central Asia | 6,281 kg/ha | 2024 | |
| 25 | Japan | East Asia & Pacific | 6,248 kg/ha | 2024 | |
| 26 | Denmark | Europe & Central Asia | 6,096 kg/ha | 2024 | |
| 27 | Vietnam | East Asia & Pacific | 6,038 kg/ha | 2024 | |
| 28 | Czechia | Europe & Central Asia | 5,751 kg/ha | 2024 | |
| 29 | Hungary | Europe & Central Asia | 5,630 kg/ha | 2024 | |
| 30 | Slovakia | Europe & Central Asia | 5,560 kg/ha | 2024 | |
| 31 | Uzbekistan | Europe & Central Asia | 5,496 kg/ha | 2024 | |
| 32 | Indonesia | East Asia & Pacific | 5,421 kg/ha | 2024 | |
| 33 | Bangladesh | South Asia | 5,408 kg/ha | 2024 | |
| 34 | Bosnia and Herzegovina | Europe & Central Asia | 5,362 kg/ha | 2024 | |
| 35 | Portugal | Europe & Central Asia | 5,309 kg/ha | 2024 | |
| 36 | Sweden | Europe & Central Asia | 5,242 kg/ha | 2024 | |
| 37 | Luxembourg | Europe & Central Asia | 5,208 kg/ha | 2024 | |
| 38 | Serbia | Europe & Central Asia | 5,172 kg/ha | 2024 | |
| 39 | Albania | Europe & Central Asia | 5,153 kg/ha | 2024 | |
| 40 | Ukraine | Europe & Central Asia | 5,148 kg/ha | 2024 | |
| 41 | Saudi Arabia | Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 5,105 kg/ha | 2024 | |
| 42 | Bulgaria | Europe & Central Asia | 5,103 kg/ha | 2024 | |
| 43 | Uruguay | Latin America & Caribbean | 5,058 kg/ha | 2024 | |
| 44 | Brazil | Latin America & Caribbean | 5,003 kg/ha | 2024 | |
| 45 | Italy | Europe & Central Asia | 4,982 kg/ha | 2024 | |
| 46 | Argentina | Latin America & Caribbean | 4,854 kg/ha | 2024 | |
| 47 | Poland | Europe & Central Asia | 4,851 kg/ha | 2024 | |
| 48 | Peru | Latin America & Caribbean | 4,851 kg/ha | 2024 | |
| 49 | Papua New Guinea | East Asia & Pacific | 4,787 kg/ha | 2024 | |
| 50 | Switzerland | Europe & Central Asia | 4,584 kg/ha | 2024 | |
| 51 | South Africa | Sub-Saharan Africa | 4,562 kg/ha | 2024 | |
| 52 | Dominican Republic | Latin America & Caribbean | 4,455 kg/ha | 2024 | |
| 53 | Suriname | Latin America & Caribbean | 4,447 kg/ha | 2024 | |
| 54 | Colombia | Latin America & Caribbean | 4,422 kg/ha | 2024 | |
| 55 | Lithuania | Europe & Central Asia | 4,387 kg/ha | 2024 | |
| 56 | Venezuela | Latin America & Caribbean | 4,314 kg/ha | 2024 | |
| 57 | Panama | Latin America & Caribbean | 4,226 kg/ha | 2024 | |
| 58 | Norway | Europe & Central Asia | 4,220 kg/ha | 2024 | |
| 59 | Laos | East Asia & Pacific | 4,196 kg/ha | 2024 | |
| 60 | Tajikistan | Europe & Central Asia | 4,124 kg/ha | 2024 | |
| 61 | Sri Lanka | South Asia | 4,068 kg/ha | 2024 | |
| 62 | Greece | Europe & Central Asia | 4,053 kg/ha | 2024 | |
| 63 | Canada | North America | 4,021 kg/ha | 2024 | |
| 64 | Ecuador | Latin America & Caribbean | 4,007 kg/ha | 2024 | |
| 65 | Latvia | Europe & Central Asia | 3,974 kg/ha | 2024 | |
| 66 | Philippines | East Asia & Pacific | 3,833 kg/ha | 2024 | |
| 67 | Costa Rica | Latin America & Caribbean | 3,807 kg/ha | 2024 | |
| 68 | Spain | Europe & Central Asia | 3,786 kg/ha | 2024 | |
| 69 | Myanmar | East Asia & Pacific | 3,779 kg/ha | 2024 | |
| 70 | Cambodia | East Asia & Pacific | 3,778 kg/ha | 2024 | |
| 71 | Mexico | Latin America & Caribbean | 3,752 kg/ha | 2024 | |
| 72 | Puerto Rico | Latin America & Caribbean | 3,747 kg/ha | 2024 | |
| 73 | Estonia | Europe & Central Asia | 3,733 kg/ha | 2024 | |
| 74 | Belize | Latin America & Caribbean | 3,698 kg/ha | 2024 | |
| 75 | India | South Asia | 3,632 kg/ha | 2024 | |
| 76 | Pakistan | Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 3,621 kg/ha | 2024 | |
| 77 | Finland | Europe & Central Asia | 3,620 kg/ha | 2024 | |
| 78 | Paraguay | Latin America & Caribbean | 3,617 kg/ha | 2024 | |
| 79 | North Korea | East Asia & Pacific | 3,610 kg/ha | 2024 | |
| 80 | North Macedonia | Europe & Central Asia | 3,565 kg/ha | 2024 | |
| 81 | Bhutan | South Asia | 3,552 kg/ha | 2024 | |
| 82 | Malaysia | East Asia & Pacific | 3,544 kg/ha | 2024 | |
| 83 | Romania | Europe & Central Asia | 3,526 kg/ha | 2024 | |
| 84 | Nepal | South Asia | 3,521 kg/ha | 2024 | |
| 85 | Kyrgyzstan | Europe & Central Asia | 3,489 kg/ha | 2024 | |
| 86 | Türkiye | Europe & Central Asia | 3,429 kg/ha | 2024 | |
| 87 | Azerbaijan | Europe & Central Asia | 3,427 kg/ha | 2024 | |
| 88 | Belarus | Europe & Central Asia | 3,395 kg/ha | 2024 | |
| 89 | Thailand | East Asia & Pacific | 3,085 kg/ha | 2024 | |
| 90 | Fiji | East Asia & Pacific | 3,065 kg/ha | 2024 | |
| 91 | Russia | Europe & Central Asia | 3,042 kg/ha | 2024 | |
| 92 | El Salvador | Latin America & Caribbean | 2,819 kg/ha | 2024 | |
| 93 | Georgia | Europe & Central Asia | 2,816 kg/ha | 2024 | |
| 94 | Barbados | Latin America & Caribbean | 2,793 kg/ha | 2024 | |
| 95 | Iran | Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 2,725 kg/ha | 2024 | |
| 96 | Montenegro | Europe & Central Asia | 2,700 kg/ha | 2024 | |
| 97 | Australia | East Asia & Pacific | 2,690 kg/ha | 2024 | |
| 98 | Lebanon | Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 2,661 kg/ha | 2024 | |
| 99 | Iraq | Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 2,651 kg/ha | 2024 | |
| 100 | Ghana | Sub-Saharan Africa | 2,632 kg/ha | 2024 | |
| 101 | Ethiopia | Sub-Saharan Africa | 2,632 kg/ha | 2024 | |
| 102 | Israel | Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 2,619 kg/ha | 2024 | |
| 103 | Côte d'Ivoire | Sub-Saharan Africa | 2,542 kg/ha | 2024 | |
| 104 | Nicaragua | Latin America & Caribbean | 2,515 kg/ha | 2023 | |
| 105 | West Bank and Gaza | Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 2,465 kg/ha | 2023 | |
| 106 | Maldives | South Asia | 2,442 kg/ha | 2024 | |
| 107 | Brunei | East Asia & Pacific | 2,418 kg/ha | 2024 | |
| 108 | Moldova | Europe & Central Asia | 2,406 kg/ha | 2024 | |
| 109 | Madagascar | Sub-Saharan Africa | 2,393 kg/ha | 2024 | |
| 110 | Afghanistan | Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 2,359 kg/ha | 2024 | |
| 111 | Zambia | Sub-Saharan Africa | 2,318 kg/ha | 2024 | |
| 112 | Guatemala | Latin America & Caribbean | 2,238 kg/ha | 2024 | |
| 113 | Bolivia | Latin America & Caribbean | 2,209 kg/ha | 2024 | |
| 114 | Timor-Leste | East Asia & Pacific | 2,112 kg/ha | 2024 | |
| 115 | Hong Kong | East Asia & Pacific | 2,059 kg/ha | 2023 | |
| 116 | Djibouti | Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 2,041 kg/ha | 2024 | |
| 117 | São Tomé and Príncipe | Sub-Saharan Africa | 2,004 kg/ha | 2024 | |
| 118 | Senegal | Sub-Saharan Africa | 2,004 kg/ha | 2024 | |
| 119 | Iceland | Europe & Central Asia | 1,972 kg/ha | 2024 | |
| 120 | Antigua and Barbuda | Latin America & Caribbean | 1,963 kg/ha | 2024 | |
| 121 | Armenia | Europe & Central Asia | 1,961 kg/ha | 2024 | |
| 122 | Cuba | Latin America & Caribbean | 1,946 kg/ha | 2024 | |
| 123 | Uganda | Sub-Saharan Africa | 1,920 kg/ha | 2024 | |
| 124 | Tunisia | Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 1,891 kg/ha | 2024 | |
| 125 | Honduras | Latin America & Caribbean | 1,887 kg/ha | 2024 | |
| 126 | Malawi | Sub-Saharan Africa | 1,878 kg/ha | 2024 | |
| 127 | Tanzania | Sub-Saharan Africa | 1,872 kg/ha | 2024 | |
| 128 | Solomon Islands | East Asia & Pacific | 1,866 kg/ha | 2024 | |
| 129 | Rwanda | Sub-Saharan Africa | 1,784 kg/ha | 2024 | |
| 130 | Cameroon | Sub-Saharan Africa | 1,770 kg/ha | 2024 | |
| 131 | Comoros | Sub-Saharan Africa | 1,718 kg/ha | 2024 | |
| 132 | Micronesia | East Asia & Pacific | 1,716 kg/ha | 2024 | |
| 133 | Turkmenistan | Europe & Central Asia | 1,712 kg/ha | 2024 | |
| 134 | Kenya | Sub-Saharan Africa | 1,693 kg/ha | 2024 | |
| 135 | Dominica | Latin America & Caribbean | 1,690 kg/ha | 2024 | |
| 136 | Mali | Sub-Saharan Africa | 1,656 kg/ha | 2024 | |
| 137 | Jordan | Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 1,611 kg/ha | 2024 | |
| 138 | Syria | Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 1,607 kg/ha | 2024 | |
| 139 | Gabon | Sub-Saharan Africa | 1,587 kg/ha | 2024 | |
| 140 | Nigeria | Sub-Saharan Africa | 1,558 kg/ha | 2024 | |
| 141 | Mauritania | Sub-Saharan Africa | 1,537 kg/ha | 2024 | |
| 142 | Algeria | Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 1,537 kg/ha | 2024 | |
| 143 | Kazakhstan | Europe & Central Asia | 1,530 kg/ha | 2024 | |
| 144 | Cyprus | Europe & Central Asia | 1,440 kg/ha | 2024 | |
| 145 | Sierra Leone | Sub-Saharan Africa | 1,370 kg/ha | 2024 | |
| 146 | Benin | Sub-Saharan Africa | 1,356 kg/ha | 2024 | |
| 147 | Guinea | Sub-Saharan Africa | 1,351 kg/ha | 2024 | |
| 148 | Jamaica | Latin America & Caribbean | 1,342 kg/ha | 2024 | |
| 149 | Guinea-Bissau | Sub-Saharan Africa | 1,333 kg/ha | 2024 | |
| 150 | Mongolia | East Asia & Pacific | 1,251 kg/ha | 2024 | |
| 151 | Morocco | Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 1,240 kg/ha | 2024 | |
| 152 | Burkina Faso | Sub-Saharan Africa | 1,198 kg/ha | 2024 | |
| 153 | Togo | Sub-Saharan Africa | 1,198 kg/ha | 2024 | |
| 154 | Burundi | Sub-Saharan Africa | 1,163 kg/ha | 2024 | |
| 155 | Liberia | Sub-Saharan Africa | 1,112 kg/ha | 2024 | |
| 156 | Angola | Sub-Saharan Africa | 1,107 kg/ha | 2024 | |
| 157 | Eswatini | Sub-Saharan Africa | 1,083 kg/ha | 2024 | |
| 158 | Zimbabwe | Sub-Saharan Africa | 1,070 kg/ha | 2024 | |
| 159 | Haiti | Latin America & Caribbean | 1,064 kg/ha | 2024 | |
| 160 | The Gambia | Sub-Saharan Africa | 1,005 kg/ha | 2024 | |
| 161 | Grenada | Latin America & Caribbean | 997 kg/ha | 2024 | |
| 162 | Trinidad and Tobago | Latin America & Caribbean | 976 kg/ha | 2024 | |
| 163 | South Sudan | Sub-Saharan Africa | 945 kg/ha | 2024 | |
| 164 | Botswana | Sub-Saharan Africa | 900 kg/ha | 2024 | |
| 165 | Republic of the Congo | Sub-Saharan Africa | 874 kg/ha | 2024 | |
| 166 | Democratic Republic of the Congo | Sub-Saharan Africa | 872 kg/ha | 2024 | |
| 167 | Chad | Sub-Saharan Africa | 827 kg/ha | 2024 | |
| 168 | Central African Republic | Sub-Saharan Africa | 788 kg/ha | 2024 | |
| 169 | Mozambique | Sub-Saharan Africa | 776 kg/ha | 2024 | |
| 170 | Yemen | Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 769 kg/ha | 2024 | |
| 171 | Libya | Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 660 kg/ha | 2024 | |
| 172 | Eritrea | Sub-Saharan Africa | 638 kg/ha | 2024 | |
| 173 | Vanuatu | East Asia & Pacific | 636 kg/ha | 2024 | |
| 174 | Lesotho | Sub-Saharan Africa | 604 kg/ha | 2024 | |
| 175 | Sudan | Sub-Saharan Africa | 580 kg/ha | 2024 | |
| 176 | Niger | Sub-Saharan Africa | 577 kg/ha | 2024 | |
| 177 | Somalia | Sub-Saharan Africa | 362 kg/ha | 2024 | |
| 178 | Namibia | Sub-Saharan Africa | 184 kg/ha | 2024 | |
| 179 | Cabo Verde | Sub-Saharan Africa | 40 kg/ha | 2024 |
Source: World Bank, World Development Indicators (CC BY 4.0)Cereal yield (kg per hectare)